Namespace airflow
Workloads
Deployment airflow-scheduler
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 45M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 45M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 45M
limits:
cpu: 30m
memory: 45M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 43M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 47M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 43M
limits:
cpu: 30m
memory: 47M
Container scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 1390m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1390m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1215M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1215M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1390m
memory: 1215M
limits:
cpu: 1390m
memory: 1215M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 1310m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1440m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1136M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1250M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1310m
memory: 1136M
limits:
cpu: 1440m
memory: 1250M
Container scheduler-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 5243k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5243k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 5243k
limits:
cpu: 1m
memory: 5243k
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 5243k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6292k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 5243k
limits:
cpu: 1m
memory: 6292k
StatefulSet airflow-triggerer
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 45M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 45M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 45M
limits:
cpu: 30m
memory: 45M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 40M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 47M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 40M
limits:
cpu: 30m
memory: 47M
Container triggerer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 270m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 270m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 752M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 752M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 270m
memory: 752M
limits:
cpu: 270m
memory: 752M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 220m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 295m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 722M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 776M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 220m
memory: 722M
limits:
cpu: 295m
memory: 776M
Container triggerer-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 6292k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6292k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 6292k
limits:
cpu: 1m
memory: 6292k
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 5243k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6292k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 5243k
limits:
cpu: 1m
memory: 6292k
Deployment airflow-webserver
Containers
Container webserver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1113M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1113M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 1113M
limits:
cpu: 7m
memory: 1113M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 1017M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1168M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 1017M
limits:
cpu: 8m
memory: 1168M