Namespace airflow
Limit results to the airflow namespaceWorkloads
Deployment airflow-scheduler
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 43Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 43Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 43Mi
limits:
cpu: 30m
memory: 43Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 43Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 47Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 43Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 47Mi
Container scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 1510m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1510m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1953125Ki |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1953125Ki |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1510m
memory: 1953125Ki
limits:
cpu: 1510m
memory: 1953125Ki
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 1390m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1690m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1953125Ki |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1953125Ki |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1390m
memory: 1953125Ki
limits:
cpu: 1690m
memory: 1953125Ki
Container scheduler-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 175Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 1m
memory: 175Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 191Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 4Mi
limits:
cpu: 3m
memory: 191Mi
StatefulSet airflow-triggerer
Containers
Container git-sync
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 43Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 43Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 43Mi
limits:
cpu: 30m
memory: 43Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 42Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 47Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 42Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 47Mi
Container triggerer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 290m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 290m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 623Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 623Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 290m
memory: 623Mi
limits:
cpu: 290m
memory: 623Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 220m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 360m |
| Memory Request | 500Mi | less than | 569Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 683Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 220m
memory: 569Mi
limits:
cpu: 360m
memory: 683Mi
Container triggerer-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 117Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 117Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 117Mi
limits:
cpu: 1m
memory: 117Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 3Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 129Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 3Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 129Mi
Deployment airflow-webserver
Containers
Container webserver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1953125Ki |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1953125Ki |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 1953125Ki
limits:
cpu: 8m
memory: 1953125Ki
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1953125Ki |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1953125Ki |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 1953125Ki
limits:
cpu: 9m
memory: 1953125Ki