Namespace delivery-prod
Workloads
Deployment delivery-backend-prod
Containers
Container delivery-backend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 200Mi | equal | 200Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 200Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 200Mi
limits:
cpu: 3m
memory: 200Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 200Mi | not equal | 185Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 999Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 185Mi
limits:
cpu: 3m
memory: 999Mi
Deployment delivery-frontend-prod
Containers
Container delivery-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 9Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 9Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 9Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 9Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 5Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 5Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 11Mi