Namespace grafana-cloud
Workloads
DaemonSet grafana-cloud-alloy-logs
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 40m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 40m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 125M
limits:
cpu: 40m
memory: 125M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 65m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 193M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 110M
limits:
cpu: 65m
memory: 193M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 14M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 14M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 14M
limits:
cpu: 1m
memory: 14M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 11M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 20M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 11M
limits:
cpu: 1m
memory: 20M
StatefulSet grafana-cloud-alloy-metrics
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 331M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 331M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 331M
limits:
cpu: 25m
memory: 331M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 20m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 305M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 339M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 20m
memory: 305M
limits:
cpu: 30m
memory: 339M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 13M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 13M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 13M
limits:
cpu: 2m
memory: 13M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 12M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 14M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 12M
limits:
cpu: 2m
memory: 14M
Deployment grafana-cloud-alloy-operator
Containers
Container alloy-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 110m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 110m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 134M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 134M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 110m
memory: 134M
limits:
cpu: 110m
memory: 134M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 65m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 125m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 131M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 138M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 65m
memory: 131M
limits:
cpu: 125m
memory: 138M
DaemonSet grafana-cloud-alloy-profiles
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 144M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 144M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 144M
limits:
cpu: 15m
memory: 144M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 114M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 255M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 114M
limits:
cpu: 25m
memory: 255M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 12M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 12M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 12M
limits:
cpu: 1m
memory: 12M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 11M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 11M
limits:
cpu: 1m
memory: 34M
DaemonSet grafana-cloud-alloy-receiver
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 94M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 94M
limits:
cpu: 5m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 73M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 139M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 73M
limits:
cpu: 8m
memory: 139M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 12M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 12M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 9438k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 17M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 9438k
limits:
cpu: 3m
memory: 17M
Deployment grafana-cloud-alloy-singleton
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 62M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 62M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 62M
limits:
cpu: 8m
memory: 62M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 62M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 93M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 62M
limits:
cpu: 15m
memory: 93M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 9438k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 9438k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 9438k
limits:
cpu: 1m
memory: 9438k
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 9438k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 14M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 9438k
limits:
cpu: 1m
memory: 14M