Namespace jaya-prod
Workloads
Deployment jaya-admin-frontend-prod
Containers
Container jaya-admin-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 9438k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 9438k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 9438k
limits:
cpu: 2m
memory: 9438k
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 5243k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 5243k
limits:
cpu: 2m
memory: 11M
Deployment jaya-backend-prod
Containers
Container jaya-backend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 10m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 460M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 460M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 460M
limits:
cpu: 10m
memory: 460M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 20m |
| Memory Request | 200Mi | not equal | 183M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 476M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 183M
limits:
cpu: 20m
memory: 476M
Deployment jaya-learner-frontend-prod
Containers
Container jaya-learner-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 12M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 12M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 8389k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 14M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 8389k
limits:
cpu: 2m
memory: 14M